排名 | 地市 | 行政处罚案件数(件) | 排名 | 地市 | 行政处罚金额 (万元) |
1 | 菏泽市 | 904 | 1 | 临沂市 | 6350.49 |
2 | 临沂市 | 884 | 2 | 潍坊市 | 5206.14 |
3 | 聊城市 | 708 | 3 | 青岛市 | 4273.081 |
4 | 青岛市 | 626 | 4 | 淄博市 | 3729.74 |
5 | 济宁市 | 597 | 5 | 菏泽市 | 3634.67 |
6 | 潍坊市 | 591 | 6 | 烟台市 | 2586.22 |
7 | 淄博市 | 506 | 7 | 济宁市 | 2435.79 |
8 | 德州市 | 333 | 8 | 滨州市 | 2249.55 |
9 | 济南市 | 328 | 9 | 聊城市 | 2191.64 |
10 | 滨州市 | 319 | 10 | 济南市 | 2153.64 |
11 | 东营市 | 243 | 11 | 枣庄市 | 2140.83 |
12 | 烟台市 | 243 | 12 | 东营市 | 2108.95 |
13 | 枣庄市 | 185 | 13 | 泰安市 | 1217.20 |
14 | 泰安市 | 129 | 14 | 德州市 | 1114.87 |
15 | 威海市 | 83 | 15 | 威海市 | 510.57 |
16 | 日照市 | 71 | 16 | 日照市 | 473.63 |
其中,行政处罚案件数量排名前五的县(市、区)为:菏泽曹县、菏泽单县、聊城莘县、菏泽成武县、淄博临淄区和东营广饶县(两者并列第五名)。行政处罚案件数量为零的县(市、区)为:东营港经济开发区、泰安泰山景区、烟台长岛综合试验区、滨州经济技术开发区。
行政处罚罚款金额排名前五的县(市、区)为:东营广饶县、青岛西海岸新区、潍坊诸城市、临沂河东区、临沂罗庄区。行政处罚罚款金额为零的县(市、区)为:东营港经济开发区、泰安泰山景区、烟台长岛综合试验区、滨州经济技术开发区。