实验室及相关机构认可方面,截止到2019年9月30日,授予255家检测/校准实验室、25家医学实验室、3家能力验证提供者、2家实验动物机构、1家生物安全实验室共286家机构认可资格。暂停107家实验室认可资格,撤销、注销65家实验室认可资格。
2019年第三季度违规被暂停实验室、检验机构认可资格名录
序号 | 机构名称 | 暂停期限 |
1 | 河北恒讯达信息科技有限公司 | 自2019年7月3日起,暂停6个月 |
2 | 陕西思安信息网络安全有限公司 | 自2019年7月3日起,暂停6个月 |
3 | 新实力食品科技(南京)有限公司实验室 | 自2019年7月3日起,暂停6个月 |
4 | 中国商业联合会饲料质量监督检验测试中心(哈尔滨) | 自2019年7月3日起,暂停6个月 |
5 | 泰戈标准技术服务(上海)有限公司 | 自2019年7月3日起,暂停6个月 |
6 | 山东仁木食品有限公司检测中心 | 自2019年7月3日起,暂停6个月 |
7 | 上海交通大学转基因生物分子特征验证测试中心 | 自2019年7月3日起,暂停6个月 |
8 | 北京大发正大有限公司肉品检验中心 | 自2019年7月3日起,暂停6个月 |
9 | 北京摩尔美康分离检测技术有限公司 | 自2019年7月3日起,暂停6个月 |
10 | 中央储备粮大连直属库粮油检测中心 | 自2019年7月3日起,暂停6个月 |
11 | 福建师范大学智能信息处理实验室软件测评中心 | 自2019年7月3日起,暂停6个月 |
12 | 中国科学院地质与地球物理研究所兰州油气资源研究中心地球化学测试部 | 自2019年7月3日起,暂停6个月 |
13 | 天津社会公共安全产品与技术检验中心 | 自2019年7月3日起,暂停6个月 |
14 | 山东爱克森化学有限公司质量检验部 | 自2019年7月3日起,暂停6个月 |
15 | 总装备部工程设计研究总院环境监测实验室 | 自2019年7月3日起,暂停6个月 |
16 | 中国环境科学研究院环境分析测试技术中心 | 自2019年7月3日起,暂停6个月 |
17 | 金正大生态工程集团股份有限公司质检中心 | 自2019年7月3日起,暂停6个月 |
18 | 深圳达利丰涂料有限公司检测中心 | 自2019年7月3日起,暂停6个月 |
19 | 宜兴市环境监测站 | 自2019年7月3日起,暂停6个月 |
20 | 浙江良友木业有限公司检测中心 | 自2019年7月3日起,暂停6个月 |
21 | 东莞市联合检测校准技术有限公司 | 自2019年7月3日起,暂停6个月 |
22 | 上海启观信息科技有限公司 | 自2019年7月5日起,暂停6个月 |
23 | 四川艺精科技集团有限公司江油分公司实验室 | 自2019年7月10日起,暂停2个月 |
24 | 内蒙古医科大学附属医院检验科 | 自2019年7月10日起,暂停2个月 |
25 | 重庆海关技术中心动物检疫实验室(BSL-2) | 自2019年7月10日起,暂停2个月 |
26 | 河南通宇冶材集团有限公司检测中心 | 自2019年7月12日起,暂停6个月 |
27 | 福建宁德核电有限公司电厂计量中心 | 自2019年7月18日起,暂停6个月 |
28 | 心邀(深圳)生物科技有限公司质控部实验室 | 自2019年7月19日起,暂停6个月 |
29 | 珠海联邦制药股份有限公司质检中心 | 自2019年7月19日起,暂停6个月 |
30 | 廊坊市中准检测认证有限公司 | 自2019年7月30日起,暂停2个月 |
31 | 威海百合功能食品技术研究院有限公司 | 自2019年7月30日起,暂停6个月 |
32 | 浙江正理生能科技有限公司检测中心 | 自2019年8月13日起,暂停3个月 |
33 | 甘肃上航电力运维有限公司上海分公司 | 自2019年8月19日起,暂停6个月 |
34 | 大唐移动通信设备有限公司检测中心 | 自2019年8月22日起,暂停6个月 |
35 | 卡斯柯信号有限公司城轨信号系统测评实验室 | 自2019年8月23日起,暂停6个月 |
36 | 陕西省粮油产品质量监督检验中心(陕西省粮食经济研究中心) | 自2019年8月26日起,暂停6个月 |
37 | 无锡淘不锈金属检测服务有限公司 | 自2019年8月30日起,暂停6个月 |
38 | 四川省绵阳市人民检察院检察技术处 | 自2019年9月3日起,暂停6个月 |
39 | 天津海林农业科技发展有限公司实验室 | 自2019年9月5日起,暂停6个月 |
40 | 莱芜市公安局电子数据勘查取证实验室 | 自2019年9月10日起,暂停6个月 |
41 | 苏州集成校准检测认证有限公司 | 自2019年9月10日起,暂停3个月 |
42 | 重庆毅翔科技有限公司检测中心 | 自2019年9月12日起,暂停6个月 |
43 | 贵州电网有限责任公司安顺供电局计量中心 | 自2019年9月12日起,暂停6个月 |
44 | 北京博奥晶典生物技术有限公司检测中心 | 自2019年9月17日起,暂停6个月 |
45 | 宁波裕江特种胶带有限公司实验室 | 自2019年9月19日起,暂停6个月 |
46 | 北京惟望科技发展公司 | 自2019年9月26日起,暂停6个月 |
47 | 长沙市食品药品检验所 | 自2019年9月27日起,暂停6个月 |
48 | 浙江华东工程安全技术有限公司 | 自2019年9月27日起,暂停6个月 |
49 | 北京飞燕石化环保科技发展有限公司环境监测中心 | 自2019年9月29日起,暂停6个月 |
附件2
2019年第三季度违反CNAS相关规定
被撤销、注销实验室、检验机构认可资格名录
序号 | 机构名称 | 批准日期 |
1 | 格力电器(中山)小家电制造有限公司产品检测中心 | 2019年7月3日 |
2 | 深圳中科计量检测科技有限公司 | 2019年7月3日 |
3 | 上海市松江区食用农产品安全监督检测中心 | 2019年7月3日 |
4 | 百洋产业投资集团股份有限公司检测中心 | 2019年7月3日 |
5 | 广东华泰法医临床司法鉴定所 | 2019年7月9日 |
6 | 湖南先导洋湖再生水有限公司水质分析中心 | 2019年7月9日 |
7 | 深圳市环通检测技术有限公司 | 2019年7月10日 |
8 | 深圳泛亚检验有限公司 | 2019年7月11日 |
9 | 北京奥德科汽车电子产品测试有限公司 | 2019年7月11日 |
10 | 上海益高检验咨询有限公司 | 2019年7月11日 |
11 | 淮安新业电力建设有限公司 | 2019年7月12日 |
12 | 常柴股份有限公司中心实验室 | 2019年7月19日 |
13 | 河北宝硕管材有限公司品管中心 | 2019年7月25日 |
14 | 深圳福士拓计量检测有限公司 | 2019年7月30日 |
来源:中国认可